ActiveMLS® 98981496
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 1
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 2
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 3
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 4
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 5
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 6
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 7
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 8
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 9
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 10
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 11
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 12
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 13
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 14
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 15
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 16
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 17
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 18
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 19
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 20
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 21
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 22
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 23
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 24
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 25
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 26
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 27
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 28
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 29
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 30
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 31
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 32
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 33
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 34
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 35
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 36
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 37
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 38
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 39
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 40
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 41
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 42
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 43
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 44
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 45
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 46
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 47
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 48
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 49
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301 photo 50
Single Family Home
MLS® 98981496
$2,375,000
4255 N 2754 E, Twin Falls, ID 83301
4 Beds 4 Baths 1.01 Acres 4,921 Sq.Ft. Built 2024
Description

Every once in a while, a home comes along where everything just makes sense. Set in one of the newest and most sought after communities in Twin Falls near the beautiful Snake River Canyon Rim, this meticulously designed, like new luxury home truly delivers where it matters. Built with an exceptional level of thought, design, and material selection, every detail was intentional from the start. The kitchen is built for both everyday living and entertaining, featuring custom cabinetry, mitered edge quartzite countertops, Signature appliances, double ovens, two dishwashers, and a full butler’s pantry with hidden storage. The primary suite feels like a true retreat with a zero entry shower, sauna, heated tile floors, exterior access, and two walk in closets, one with its own washer, dryer, and water heater. A private guest suite offers its own living area, kitchenette, bathroom, and separate entrance. Upstairs, a separate bonus room with kitchenette and private balcony creates the perfect second living space. You will also find rift sawn white oak doors, custom white oak beams, engineered hardwood floors, wool carpet, tankless water heaters, enhanced insulation and reinforced walls, oversided 10x10 garage doors, built in infrared exterior patio heaters, and walk in closets in every bedroom. True luxury is hard to find, and even harder to replicate. This one delivers.

Interior features
  • Additional featuresSeparate Living Quarters
  • Air conditioningCentral Air
  • OutbuildingsSeparate Living Quarters
  • FenceFull, Vinyl
  • Lot dimension1.01 Acres
  • Lot description1 - 4.99 AC, Auto Sprinkler System, Drip Sprinkler System, Full Sprinkler System, Pressurized Irrigation Sprinkler System
Exterior features
  • OutbuildingsSeparate Living Quarters
  • FenceFull, Vinyl
  • Lot dimension1.01 Acres
  • Lot description1 - 4.99 AC, Auto Sprinkler System, Drip Sprinkler System, Full Sprinkler System, Pressurized Irrigation Sprinkler System
  • Roofing materialsArchitectural Style

Ask About This Property

Interested in this property? Reach out for details or to schedule a showing.

Location