ActiveMLS® 30068167
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 1
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 2
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 3
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 4
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 5
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 6
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 7
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 8
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 9
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 10
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 11
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 12
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 13
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 14
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 15
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 16
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 17
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 18
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 19
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 20
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 21
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 22
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 23
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 24
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 25
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 26
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 27
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 28
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 29
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 30
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 31
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 32
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 33
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 34
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 35
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 36
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 37
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 38
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 39
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 40
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 41
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 42
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 43
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 44
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 45
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 46
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 47
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 48
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 49
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 50
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 51
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 52
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 53
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 54
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 55
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 56
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 57
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 58
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 59
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 60
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 61
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 62
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 63
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 64
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 65
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 66
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 67
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 68
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 69
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 70
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 71
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 72
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 73
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 74
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 75
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 76
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 77
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 78
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 79
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937 photo 80
Land/Property
MLS® 30068167
$2,249,000
5710 US Hwy 93 S, Whitefish, MT 59937
5.76 Acres
Description

Positioned directly in the path of progress, this 5.76-acre property offers an unparalleled development opportunity on the US Highway 93 South corridor. Situated strategically between Kalispell and Whitefish, this stretch is the epicenter of the valley's commercial expansion. With MDT data showing traffic counts surpassing 26,000 vehicles daily, the unbeatable visibility makes this flat, highly usable acreage perfect for a visionary developer or investor to capitalize on the Flathead Valley's explosive growth. Boasting flexible BS/HO (Business Service/Highway Overlay) zoning, the land is a blank canvas. It is subdividable down to 1-acre parcels, allowing for phased development or lucrative sell-offs. Permitted uses include professional offices, showrooms, equipment sales, equestrian services, and light fabrication. Additionally, you can maximize ROI through conditional uses like a brewery, storage facilities, short-term rentals, or multifamily dwellings. Unlike raw land, this property serves as a residential haven, allowing you to generate immediate rental income to offset holding costs while finalizing plans. The estate features three living units: a 2-bed/1-bath main house, a 3-bed/1-bath guest house, and a 1-bed/1-bath apartment. It is serviced by two on-site septic systems permitted for eight total bedrooms, saving massive upfront infrastructure costs. The completely flat topography also guarantees minimal site-prep for future builds. This hyper-strategic location offers seamless logistics. You are minutes from downtown Whitefish, under 15 minutes to Whitefish Lake, and a short drive to Glacier International Airport, making it incredibly accessible for clients and tourists. Don’t miss the chance to anchor your next project in one of Northwest Montana’s fastest-developing commercial corridors.

Interior features
  • Additional featuresShed(s), Workshop
  • UtilitiesElectricity Connected, Natural Gas Connected
  • OutbuildingsShed(s), Workshop
  • FenceCross Fenced, Perimeter, Wood, Wire
  • Lot dimension5.76 Acres
  • Lot descriptionAgricultural, Back Yard, Corners Marked, Orchard(s), Wooded, Level
Exterior features
  • ViewMeadow, Mountain(s), Residential, Ski Area, Trees/Woods
  • OutbuildingsShed(s), Workshop
  • FenceCross Fenced, Perimeter, Wood, Wire
  • Lot dimension5.76 Acres
  • Lot descriptionAgricultural, Back Yard, Corners Marked, Orchard(s), Wooded, Level

Ask About This Property

Interested in this property? Reach out for details or to schedule a showing.

Location